欢迎来到 农贸市场在线网!

  • 当前所在: 首页 > 农贸市场法规 > 正文

    有机产品获证名录(2024年1月10日-2024年2月21日)

    时间:2024-02-22   作者:佚名   来源:安徽省农业农村厅  

    序号 产品名称 获证主体名称 证书编号 证书有效开始日期 证书有效截至日期
    1 稻谷 滁州金弘安米业有限公司 100OP1300258 2024-2-3 2025-2-2
    2 大米 滁州金弘安米业有限公司 100OP1300259 2024-2-3 2025-2-2
    3 大米 滁州金弘安米业有限公司 100OP1300259 2024-2-3 2025-2-2
    4 大米 滁州金弘安米业有限公司 100OP1300259 2024-2-3 2025-2-2
    5 大米 滁州金弘安米业有限公司 100OP1300259 2024-2-3 2025-2-2
    6 大米 滁州金弘安米业有限公司 100OP1300259 2024-2-3 2025-2-2
    7 稻谷 芜湖将军湾生态农业有限公司 100OP2100012 2024-1-15 2025-1-14
    8 安徽翰林茶业有限公司 100OP1300267 2024-1-29 2025-1-28
    9 绿茶 安徽翰林茶业有限公司 100OP1300268 2024-1-29 2025-1-28
    10 稻谷 宣城市狸桥镇姜家圩水稻种植专业合作社 100OP1300357 2024-2-5 2025-2-4
    11 稻谷 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司 100OP2300021 2024-1-12 2025-1-11
    12 大米 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司 100OP2300022 2024-1-12 2025-1-11
    13 稻谷 铜陵市普济圩现代农业服务有限公司 100OP2300041 2024-2-20 2025-2-19
    14 大米 铜陵市普济圩现代农业服务有限公司 100OP2300042 2024-2-20 2025-2-19
    15 香榧 黄山市黟县宏村天然食品厂 100OP2400011 2024-1-11 2025-1-10

      

      

      

      

      文件下载

    文件下载


    原文链接:http://nync.ah.gov.cn/public/7021/57098891.html
    [免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。